| 型 號 | Model | DP-40V | DP-90V | DP-120V | DP-180V | DP-200V |
| 周 波 數 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 排氣速度 | ℓ/min | 47/55 | 81/90 | 106/120 | 150/180 | 165/195 |
| 真 空 度 | mmHg | -680 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| kPa | -90.6 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | |
| 馬達極數 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 馬達相數 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 馬達電壓 | Volt | 100-115 或 200-240 |
100-115 或 200-240 |
|||
| 馬達出力 | Watt | 250 | 300 | 380 | 480 | 580 |
| 噪 音 值 | dB | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 |
| 環境溫度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 淨 重 | Kg | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 |
| 外觀尺寸 | Size | |||||